デジタルカメラで撮影したデータを記憶するのに必要な記録メディアであるSDカードやCFexpress。様々なメーカーから出ていますが、良いものを出来るだけ安く買いたいものです。そこで一覧表を作成してみました。
ちょうど2024年のAmazon新生活セールでパソコン・周辺機器はさらに5.5%ポイントアップしているので、欲しかった商品を手に入れるチャンスです!
メモリーカード一覧
スプレッドシートで閲覧したい場合はこちら。
Excelでもダウンロードできます。フィルタをかけているので、絞り込みや並び替えが可能です。
下まで入れるときりがなかったので、おおよそ4k動画撮影に必要なビデオスピードクラス30(V30)以上をピックアップしました。
ビデオスピードクラス
ビデオスピードクラスとは、動画撮影のための最低書き込み速度のことです。動画撮影する際には重要な数値となっています。4kや8kの撮影にはカメラによって最低限のビデオスピードクラスが求められます。
Sonyのα1を例にすると、8kではV90、4kでもv60以上しか対応していません。これはカメラによって異なり、α7ⅳだと4k撮影にはV30以上(ビットレートが低いとV30も必要ない)となっていたりと、自分が使用するカメラを確認する必要があります。
メモリーカードは容量や書込み速度等がありますが、昨今のカメラは動画撮影もできるものが多くあり、かつスペックが低いと撮影できなくなるのでビデオスピードクラス毎にメモリーカードを分けてみました。
V30のメモリーカード
メーカー | 規格 | 容量(GB) | 読込速度(MB/S) | 書込速度(MB/S) | 価格(円) | セール価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
SanDisk | SDHC UHS-I V30 | 32 | 100 | 60 | 1,394 | 1,394 |
SanDisk | SDHC UHS-I V30 | 64 | 170 | 80 | 2,068 | 1,562 |
SanDisk | SDHC UHS-I V30 | 128 | 180 | 90 | 3,515 | 2,301 |
SanDisk | SDHC UHS-I V30 | 256 | 180 | 130 | 6,133 | 4,640 |
SanDisk | SDHC UHS-I V30 | 512 | 180 | 130 | 10,318 | 10,318 |
SanDisk | SDHC UHS-I V30 | 32 | 100 | 90 | 2,068 | 1,732 |
SanDisk | SDHC UHS-I V30 | 64 | 200 | 90 | 2,648 | 1,900 |
SanDisk | SDHC UHS-I V30 | 128 | 200 | 90 | 4,323 | 3,008 |
SanDisk | SDHC UHS-I V30 | 256 | 200 | 140 | 8,108 | 5,728 |
Nextorage | SDXC UHS-I V30 | 128 | 100 | 80 | 1,990 | 1,791 |
Nextorage | SDXC UHS-I V30 | 256 | 100 | 80 | 3,280 | 2,952 |
Nextorage | SDXC UHS-I V30 | 512 | 100 | 80 | 6,480 | 5,832 |
transcend | SDXC UHS-I V30 | 256 | 100 | 3,480 | 3,480 | |
transcend | SDXC UHS-I V30 | 512 | 95 | 7,990 | 7,990 | |
transcend | SDXC UHS-I V30 | 1,000 | 100 | 85 | 15,800 | 15,800 |
transcend | SDXC UHS-I V30 | 64 | 160 | 50 | 1,580 | 1,580 |
transcend | SDXC UHS-I V30 | 128 | 160 | 90 | 2,480 | 2,230 |
transcend | SDXC UHS-I V30 | 256 | 160 | 90 | 3,980 | 3,980 |
transcend | SDXC UHS-I V30 | 512 | 160 | 90 | 8,680 | 8,680 |
transcend | SDHC UHS-I | 32 | 95 | 35 | 2,780 | 2,780 |
transcend | SDXC UHS-I V30 | 64 | 95 | 50 | 5,470 | 5,470 |
transcend | SDXC UHS-I V30 | 128 | 95 | 50 | 10,800 | 10,800 |
kingston | SDHC UHS-I V30 | 64 | 170 | 70 | 1,350 | 1,350 |
kingston | SDXC UHS-I V30 | 128 | 170 | 90 | 1,999 | 1,999 |
kingston | SDXC UHS-I V30 | 256 | 170 | 90 | 3,059 | 3,059 |
kingston | SDXC UHS-I V30 | 512 | 170 | 90 | 6,799 | 6,799 |
Gigastone | SDXC UHS-I V30 | 128 | 100 | 2,990 | 2,800 | |
Gigastone | SDXC UHS-I V30 | 256 | 100 | 4,990 | 4,990 | |
Gigastone | SDXC UHS-I V30 | 512 | 100 | 8,990 | 8,990 | |
ELECOM | SDHC UHS-I V30 | 16 | 80 | 45 | 1,664 | 1,664 |
ELECOM | SDHC UHS-I V30 | 32 | 80 | 60 | 1,964 | 1,964 |
ELECOM | SDXC UHS-I V30 | 64 | 80 | 60 | 3,731 | 3,731 |
ELECOM | SDXC UHS-I V30 | 128 | 80 | 60 | 5,485 | 5,485 |
ELECOM | SDXC UHS-I V30 | 256 | 80 | 60 | 7,055 | 7,055 |
ELECOM | SDXC UHS-I V30 | 512 | 80 | 60 | 10,300 | 10,300 |
KIOXIA | SDHC UHS-I V30 | 32 | 98 | 65 | 3,980 | 2,480 |
KIOXIA | SDXC UHS-I V30 | 64 | 98 | 65 | 2,900 | 2,620 |
KIOXIA | SDXC UHS-I V30 | 128 | 100 | 65 | 7,300 | 4,500 |
KIOXIA | SDXC UHS-I V30 | 256 | 100 | 85 | 8,580 | 7,490 |
KIOXIA | SDXC UHS-I V30 | 512 | 100 | 85 | 7,980 | 7,980 |
KIOXIA | SDXC UHS-I V30 | 1,000 | 100 | 85 | 69,800 | 19,800 |
※10行しか表示されないので、右下にある次や前ボタンで表示を変更できます。また、価格や容量をクリックすると並べ替えできます。
4k動画を撮影するならv30が求められることも多いと思います。あとは短時間
最安値はkingstonの64GBで1,350円となっています。何故か32GBより安い。128GB以降はNextorageが最安値です。
V60のメモリーカード
メーカー | 規格 | 容量(GB) | 読込速度(MB/S) | 書込速度(MB/S) | 価格(円) | セール価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ProGrade | SDXC UHS-II V60 | 128 | 250 | 100 | 7,900 | 6,715 |
ProGrade | SDXC UHS-II V60 | 256 | 250 | 130 | 14,500 | 12,325 |
ProGrade | SDXC UHS-II V60 | 512 | 250 | 130 | 29,078 | 24,716 |
SanDisk | SDXC UHS-II V60 | 64 | 280 | 100 | 6,982 | 6,040 |
SanDisk | SDXC UHS-II V60 | 128 | 280 | 100 | 10,835 | 8,156 |
SanDisk | SDXC UHS-II V60 | 256 | 280 | 150 | 17,978 | 15,642 |
SanDisk | SDXC UHS-II V60 | 512 | 280 | 150 | 35,098 | 35,098 |
SanDisk | SDXC UHS-II V60 | 1,000 | 280 | 150 | 75,548 | 75,548 |
Nextorage | SDXC UHS-II V60 | 128 | 280 | 100 | 6,900 | 6,210 |
Nextorage | SDXC UHS-II V60 | 256 | 280 | 170 | 12,900 | 11,610 |
Nextorage | SDXC UHS-II V60 | 512 | 280 | 170 | 19,890 | 17,901 |
SUNEAST | SDXC UHS-II V60 | 64 | 280 | 100 | 3,900 | 3,412 |
SUNEAST | SDXC UHS-II V60 | 128 | 280 | 150 | 6,190 | 5,500 |
SUNEAST | SDXC UHS-II V60 | 256 | 280 | 150 | 10,980 | 9,815 |
SUNEAST | SDXC UHS-II V60 | 512 | 280 | 150 | 19,053 | 17,147 |
Lexar | SDXC UHS-II V60 | 64 | 270 | 180 | 3,980 | 3,980 |
Lexar | SDXC UHS-II V60 | 128 | 270 | 180 | 6,720 | 6,720 |
Lexar | SDXC UHS-II V60 | 256 | 270 | 180 | 12,900 | 12,900 |
Lexar | SDXC UHS-II V60 | 64 | 250 | 120 | 3492 | 3,492 |
Lexar | SDXC UHS-II V60 | 128 | 250 | 120 | 4,580 | 4,133 |
Lexar | SDXC UHS-II V60 | 256 | 250 | 120 | 9,500 | 8,379 |
sony | SDXC UHS-II V60 | 64 | 270 | 45 | 7,700 | 7,700 |
sony | SDXC UHS-II V60 | 128 | 270 | 120 | 11,000 | 11,000 |
sony | SDXC UHS-II V60 | 256 | 270 | 120 | 14,200 | 14,200 |
sony | SDXC UHS-II V60 | 64 | 277 | 150 | 7,196 | 7,196 |
sony | SDXC UHS-II V60 | 128 | 277 | 150 | 12,950 | 12,950 |
sony | SDXC UHS-II V60 | 256 | 277 | 150 | 18,980 | 18,980 |
sony | SDXC UHS-II V60 | 512 | 277 | 150 | 38,620 | 38,620 |
ELECOM | SDXC UHS-II V60 | 128 | 280 | 100 | 8,150 | 8,150 |
ELECOM | SDXC UHS-II V60 | 256 | 280 | 150 | 8,909 | 8,909 |
ELECOM | SDXC UHS-II V60 | 512 | 280 | 150 | 18,000 | 18,000 |
※10行しか表示されないので、右下にある次や前ボタンで表示を変更できます。また、価格や容量をクリックすると並べ替えできます。
V60の速度まで来ると、機種によって8k動画も撮影できます。また、ソニーのスロー&クイック撮影など特殊な撮影方法ができるようになります。
最安値はSUNEASTの64GBで3,412円となっていますが、Lexarの128GBが4,133円と価格差があまりない状態です。v60の規格を購入する人は動画を高画質で撮る人も多いと思うので、128GBは欲しいと思います。
V90のメモリーカード
メーカー | 規格 | 容量(GB) | 読込速度(MB/S) | 書込速度(MB/S) | 価格(円) | セール価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ProGrade | SDXC UHS-II V90 | 64 | 300 | 250 | 11,900 | 10,115 |
ProGrade | SDXC UHS-II V90 | 128 | 300 | 250 | 19,900 | 16,915 |
ProGrade | SDXC UHS-II V90 | 256 | 300 | 250 | 37,800 | 32,130 |
ProGrade | SDXC UHS-II V90 | 512 | 300 | 250 | 72,698 | 61,793 |
SanDisk | SDHC UHS-II V90 | 32 | 300 | 260 | 8,531 | 8,531 |
SanDisk | SDXC UHS-II V90 | 64 | 300 | 260 | 13,938 | 13,938 |
SanDisk | SDXC UHS-II V90 | 128 | 300 | 260 | 23,980 | 23,980 |
SanDisk | SDXC UHS-II V90 | 256 | 300 | 260 | 50,298 | 44,417 |
SanDisk | SDXC UHS-II V90 | 512 | 300 | 260 | 100,889 | 100,889 |
Nextorage | SDXC UHS-II V90 | 64 | 300 | 299 | 9,900 | 8,910 |
Nextorage | SDXC UHS-II V90 | 128 | 300 | 299 | 15,990 | 14,391 |
Nextorage | SDXC UHS-II V90 | 256 | 300 | 299 | 31,290 | 28,161 |
SUNEAST | SDXC UHS-II V90 | 64 | 300 | 290 | 8,490 | 7,268 |
SUNEAST | SDXC UHS-II V90 | 128 | 300 | 290 | 16,992 | 14,527 |
SUNEAST | SDXC UHS-II V90 | 256 | 300 | 290 | 31,580 | 27,000 |
SUNEAST | SDXC UHS-II V90 | 512 | 300 | 280 | 67,392 | 60,652 |
Lexar | SDXC UHS-II V90 | 128 | 300 | 260 | 24,686 | 24,686 |
Lexar | SDXC UHS-II V90 | 256 | 300 | 260 | 29,800 | 29,800 |
transcend | SDXC UHS-II V90 | 32 | 285 | 180 | 4,280 | 4,280 |
transcend | SDXC UHS-II V90 | 64 | 285 | 180 | 6,428 | 6,428 |
kingston | SDHC UHS-II V90 | 32 | 300 | 260 | 4,120 | 4,120 |
kingston | SDXC UHS-II V90 | 64 | 300 | 260 | 7,100 | 6,103 |
kingston | SDXC UHS-II V90 | 128 | 300 | 260 | 13,600 | 11,883 |
kingston | SDXC UHS-II V90 | 256 | 300 | 260 | 29,600 | 25,483 |
sony | SDHC UHS-II V90 | 32 | 300 | 299 | 10,480 | 10,480 |
sony | SDXC UHS-II V90 | 64 | 300 | 299 | 13,399 | 13,399 |
sony | SDXC UHS-II V90 | 128 | 300 | 299 | 28,139 | 28,139 |
sony | SDXC UHS-II V90 | 256 | 300 | 299 | 53,220 | 53,220 |
KIOXIA | SDXC UHS-II V90 | 64 | 270 | 260 | 8,780 | 8,780 |
KIOXIA | SDXC UHS-II V90 | 128 | 270 | 260 | 13,480 | 13,480 |
KIOXIA | SDXC UHS-II V90 | 256 | 270 | 260 | 28,480 | 28,480 |
※10行しか表示されないので、右下にある次や前ボタンで表示を変更できます。また、価格や容量をクリックすると並べ替えできます。
8k動画撮影はV90を要求されることもあるので、必然的にV90を購入することも視野に入ってきます。最安値がkingstonの32GBで4,120円ですが、8k動画の設定によっては10分も持たないでしょう。なので128GBは欲しい所。その場合もkingstonが最安値で11,883円となっています。
CFexpress Type A
メーカー | 規格 | 容量(GB) | 読込速度(MB/S) | 書込速度(MB/S) | 価格(円) | セール価格(円) | VPG(MB/S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProGrade | CFexpress Type A | 160 | 800 | 700 | 29,800 | 25,330 | 400 |
Nextorage | CFexpress Type A | 40 | 950 | 600 | 11,900 | 9,990 | 400 |
Nextorage | CFexpress Type A | 80 | 950 | 950 | 16,900 | 15,200 | 400 |
Nextorage | CFexpress Type A | 160 | 950 | 950 | 29,800 | 19,800 | 400 |
Nextorage | CFexpress Type A | 320 | 950 | 950 | 49,800 | 37,800 | 400 |
Nextorage | CFexpress Type A | 640 | 950 | 950 | 79,800 | 61,400 | 400 |
Nextorage | CFexpress Type A | 480 | 950 | 950 | 25,800 | 21,800 | 200 |
Nextorage | CFexpress Type A | 960 | 950 | 950 | 64,990 | 45,800 | 200 |
Nextorage | CFexpress Type A | 1,920 | 950 | 950 | 99,800 | 72,400 | 200 |
Lexar | CFexpress Type A | 160 | 800 | 700 | 15,800 | 12,160 | 200 |
Lexar | CFexpress Type A | 320 | 800 | 700 | 25,800 | 22,059 | 200 |
Lexar | CFexpress Type A | 80 | 900 | 800 | 28,569 | 28,569 | 400 |
Lexar | CFexpress Type A | 160 | 900 | 800 | 39,300 | 39,300 | 400 |
sony | CFexpress Type A | 960 | 800 | 700 | 122,270 | 122,270 | 200 |
sony | CFexpress Type A | 1,920 | 800 | 700 | 198,800 | 198,800 | 200 |
sony | CFexpress Type A | 80 | 800 | 700 | 14,800 | 14,800 | 400 |
sony | CFexpress Type A | 160 | 800 | 700 | 43,000 | 43,000 | 400 |
sony | CFexpress Type A | 320 | 800 | 700 | 72,490 | 72,490 | 400 |
sony | CFexpress Type A | 640 | 800 | 700 | 137,888 | 137,888 | 400 |
※10行しか表示されないので、右下にある次や前ボタンで表示を変更できます。また、価格や容量をクリックすると並べ替えできます。
CFexpress Type Aは現状ソニーのカメラのみのニッチな需要ですので種類は少なめです。最安値はNextorageの40GBで9,990円ですが、このカードを購入する方は、8k動画や高速連写をする機会が多いと思うので、容量が少なすぎるでしょう。Lexarの160GBが12,160円なので、こちらの方がお買い得で最低限の容量があります。さらに容量が欲しい場合はNextorageの480GBが21,800円なのでおすすめです。現在はVPG400を要求されるカメラが無いので、200で妥協しても問題はないと思います。
CFexpress Type B
メーカー | 規格 | 容量(GB) | 読込速度(MB/S) | 書込速度(MB/S) | 価格(円) | セール価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
Angelbird | CFexpress Type B | 512 | 1,785 | 850 | 24,970 | 24,970 |
Angelbird | CFexpress Type B | 1,000 | 1,785 | 1,550 | 57,200 | 57,200 |
Angelbird | CFexpress Type B | 160 | 1,785 | 1,600 | 24,970 | 24,970 |
Angelbird | CFexpress Type B | 330 | 1,785 | 1,600 | 57,200 | 57,200 |
Nextorage | CFexpress Type B | 165 | 3,900 | 3,600 | 26,990 | 24,291 |
Nextorage | CFexpress Type B | 330 | 3,900 | 3,600 | 49,790 | 44,811 |
Nextorage | CFexpress Type B | 660 | 3,700 | 3,600 | 79,790 | 71,811 |
Nextorage | CFexpress Type B | 1,330 | 3,700 | 3,600 | 157,990 | 126,392 |
Nextorage | CFexpress Type B | 165 | 1,950 | 1,900 | 23,800 | 15,900 |
Nextorage | CFexpress Type B | 330 | 1,950 | 1,900 | 39,800 | 24,800 |
Nextorage | CFexpress Type B | 660 | 1,950 | 1,900 | 69,800 | 49,800 |
Nextorage | CFexpress Type B | 128 | 1,100 | 1,000 | 13,490 | 9,990 |
Nextorage | CFexpress Type B | 256 | 1,950 | 1,750 | 19,800 | 12,980 |
Nextorage | CFexpress Type B | 512 | 1,950 | 1,900 | 23,800 | 19,800 |
ProGrade | CFexpress Type B | 512 | 3,400 | 3,000 | 27,800 | 25,020 |
ProGrade | CFexpress Type B | 1,000 | 3,400 | 3,000 | 60,800 | 54,720 |
ProGrade | CFexpress Type B | 2,000 | 3,400 | 3,000 | 121,800 | 109,620 |
ProGrade | CFexpress Type B | 1,300 | 3,400 | 3,000 | 158,200 | 142,380 |
ProGrade | CFexpress Type B | 128 | 1,700 | 1,400 | 15,900 | 13,515 |
ProGrade | CFexpress Type B | 256 | 1,700 | 1,400 | 23,800 | 20,230 |
ProGrade | CFexpress Type B | 1,000 | 1,700 | 1,500 | 51,800 | 44,030 |
ProGrade | CFexpress Type B | 2,000 | 1,700 | 1,500 | 103,800 | 88,230 |
ProGrade | CFexpress Type B | 165 | 1,700 | 1,500 | 27,000 | 22,950 |
ProGrade | CFexpress Type B | 325 | 1,700 | 1,500 | 39,800 | 39,800 |
ProGrade | CFexpress Type B | 650 | 1,700 | 1,500 | 59,800 | 59,800 |
SanDisk | CFexpress Type B | 128 | 1,700 | 1,200 | 20,000 | 16,440 |
SanDisk | CFexpress Type B | 256 | 1,700 | 1,200 | 35,152 | 28,862 |
SanDisk | CFexpress Type B | 512 | 1,700 | 1,400 | 53,333 | 43,773 |
sony | CFexpress Type B | 128 | 1,700 | 1,480 | 22,000 | 22,000 |
sony | CFexpress Type B | 256 | 1,700 | 1,480 | 27,692 | 27,692 |
sony | CFexpress Type B | 512 | 1,700 | 1,480 | 49,230 | 49,230 |
SUNEAST | CFexpress Type B | 128 | 1,550 | 550 | 15,426 | 12,800 |
SUNEAST | CFexpress Type B | 256 | 1,700 | 1,100 | 23,560 | 20,980 |
SUNEAST | CFexpress Type B | 512 | 1,700 | 1,400 | 25,479 | 25,479 |
SUNEAST | CFexpress Type B | 1,000 | 1,700 | 1,400 | 34,020 | 34,020 |
SUNEAST | CFexpress Type B | 2,000 | 1,700 | 1,500 | 76,215 | 59,800 |
SUNEAST | CFexpress Type B | 160 | 1,700 | 1,400 | 25,990 | 23,457 |
SUNEAST | CFexpress Type B | 320 | 1,700 | 1,500 | 38,500 | 30,000 |
SUNEAST | CFexpress Type B | 640 | 1,700 | 1,500 | 89,800 | 80,242 |
Lexar | CFexpress Type-B | 128 | 1,750 | 1,300 | 12,890 | 12,245 |
Lexar | CFexpress Type-B | 512 | 1,750 | 1,300 | 17,980 | 15,980 |
Lexar | CFexpress Type-B | 1,000 | 1,750 | 1,300 | 23,800 | 23,800 |
※10行しか表示されないので、右下にある次や前ボタンで表示を変更できます。また、価格や容量をクリックすると並べ替えできます。
CFexpress Type BはType Aと違い対応したカメラが多いので、豊富な種類が販売されています。最安値はNextorageの128GBで9,990円ですが、速度が他と比べるとかなり低くなっています。ある程度の速度が欲しい場合はNextorageの256GBで、12,980円とお買い得です。容量が欲しい場合はLexarの512GBが15,980円でお安くなっています。
用途別コスパの良いおすすめカード
カメラと言えば写真だけでしたが、技術の進歩により高画質の動画撮影も可能になりました。むしろSNSの普及によって、写真だけではなく動画も求められたということでしょうか。
写真も動画もほどほどに撮る方
V30もあれば4kを撮れるカメラも多いと思います。また、容量は32GBだと心もとないので64GBは欲しい所。となるとやはりkingstonの64GBがおすすめ。なぜかsandiskの32GBより安い1,350円で販売されています。かといって書込み速度も特段遅いわけではないので、こんなに安いと逆に心配になります。
4k動画を本格的に撮りたい方
4k動画はV30、場合によってはそれ以下でもできますが、V60があれば確実に動画を撮影できます。高画質なぶん容量も大きくなるので、かつかつの64GBで心配するより、128GBで少しでも余裕を持ちたいところです。なのでLexarV60の128GBをおすすめします。価格が4,133円と同等商品と比べて1,000円以上安く、書込み速度も遅すぎることはないです。
8k動画を中心に撮りたい方
8kはV60だと対応していないカメラもあるのでV90があれば安心です。データサイズは大きく、その分大容量が必要です。最低でも256GBは必要でしょう。そこでkingstonV90の256GBが25,483円です。長時間撮影する場合はさらに大容量のカードも視野に入るでしょう。
実はV90よりCFexpressの方がお安い件
CFexpressに対応しているカメラは限られ、かつ書込み速度がSDカードと比べて何倍も速いので、価格が高いと思っている方も多いと思います。自分もそう考えていましたが、実はV90と比較すると安いことが分かりました。
V90の最安値はkingstonの128GBが11,883円ですが、CFexpress Type BのNextorageが128GBで9,990円。CFexpressの方が1,893円も安くなっています。もちろんメーカーよって違ったり、それ以外の性能も加味すると分かりませんが、少なくとも容量と価格で比較するとCFexpressが安くなります。
ちなみにCFexpress Type AでもLexarの160GBが12,160円と容量を考えれば安くなっています。
8k動画の撮影や高速連写を多用する方はV90よりCFexpressの方がコスパ抜群
最安値はCFexpressの方が安いですが、8kや高速連写の多用は大容量が必要となり、128GBでは心配です。じゃあ大容量はV90の方が安いかというと、その領域もCFexpressが安いんですね。CFexpress Type BでLexarの512GBが15,980円、対してV90でSUNEASTの512GBが60,652円。価格差にして44,672円。なぜこんなに安いのだろうか。ちなみにType AはNextorageの480GBで21,800円です。
CFexpressは専用のカードリーダーが必要となります
CFexpressを押してきたわけですが、SDカードとは別物のため、専用のカードリーダーを購入する必要があります。それも決してお安いわけではないのです。CFexpressを発売されているメーカーからカードリーダーも発売されているので、併せて購入したほうが変に不具合も発生しないのでおすすめします。SDカードも対応している商品なら一つで済むので便利です。typeAとBはカードリーダーも別なのでご注意ください。
やたら安いカードリーダーがありますが、正直言ってかなり博打だと思います。最悪データが吹き飛ぶ可能性もゼロではないので、あまりおすすめはしません。
まとめ
自分でもどれがコスパ良いのか気になっていたのでまとめてみました。一番の驚きはCFexpressでV90よりも安い商品があることです。正直CFexpressとは縁がないと思っていましたが、8k動画撮影や高速連写をする場合はCFexpressでいいじゃんと思いました。ただ、CFexpressに対応していないカメラはV90しか選べないので、今後のカメラ選びにも影響が出るいい調べものになりました。