Pixel 10シリーズが発表されました。大きな変化はありませんが、無印に望遠カメラが追加されたり、100倍ズームができるようになったりと順当な進化をしていながら価格は据え置きです。
そんなPixel 10シリーズと競合スマホのiPhone16やGalaxy S25などとどう違うのか比較していきます。
スペック比較表
項目 | Pixel 10 | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | Galaxy S25 | Xiaomi 15 | Pixel 10 Pro | iPhone 16 Pro | Xiaomi 15 Ultra | Pixel 10 Pro XL | iPhone 16 Pro Max | Galaxy S25 Ultra | Xperia 1 VII | Pixel 10 Pro Fold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 128,900円(128GB) | 124,800円(128GB) | 139,800円(128GB) | 129,000円(256GB) | 123,000円(256GB) | 174,900円(256GB) | 159,800円(128GB) | 179,800円(512GB) | 192,900円(256GB) | 189,800円(256GB) | 199,800円(256GB) | 204,600円(256GB) | 267,500円(256GB) |
SoC | Google Tensor G5 | A18 | A18 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G5 | A18 Pro | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G5 | A18 Pro | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G5 |
メモリ | 12GB | 8GB | 8GB | 12GB | 12GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 12GB | 12GB | 16GB |
画面サイズ(インチ) | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.36 | 6.3 | 6.3 | 6.73 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 外:6.4/内:8.0 |
バッテリー | 4,970mAh | 3561 mAh | 4674 mAh | 4000mAh | 5,240mAh | 4,870mAh | 3582 mAh | 5,410mAh | 5,200mAh | 4685 mAh | 5000mAh | 5,000mAh | 5,015mAh |
広角カメラ | 48MP f/1.7 82° | 48MP 26mm f/1.6 | 48MP 26mm f/1.6 | 50MP F1.8 OIS | 50MP 23mm f/1.62 | 50MP f/1.68 82° | 48MP 24mm f/1.78 | 50MP 23mm f/1.63 | 50MP f/1.68 82° | 48MP 24mm f/1.78 | 200MP F1.7 OIS | 48MP f/1.9 24mm相当 | 48MP f/1.7 82° |
ウルトラワイド | 13MP f/2.2 120° | 12MP 13mm f/2.2 | 12MP 13mm f/2.2 | 12MP F2.2 | 50MP 14mm 115° f/2.2 (Xiaomi) | 48MP f/1.7 123° | 48MP 13mm f/2.2 | 50MP 14mm 115° f/2.2 (Xiaomi) | 48MP f/1.7 123° | 48MP 13mm f/2.2 | 50MP F1.9 | 48MP f/2.0 16mm相当 | 10.5MP f/2.2 127° |
望遠カメラ | 10.8MP 5倍 f/3.1 23° | 無し | 無し | 10MP 3倍 | 50MP 60mm f/2.0 | 48MP 5倍 f/2.8 22° | 12MP 5倍 120mm f/2.8 | 200MP 100mm f/2.6 50MP 70mm f/1.8 | 48MP 5倍 f/2.8 22° | 12MP 5倍 120mm f/2.8 | 50MP 5倍 10MP 3倍 | 12MP 85–170mm 7.1倍 f/2.3–3.5 | 10.8MP 5倍 f/3.1 23° |
最大超解像ズーム | 20倍 | 10倍 | 10倍 | 30倍 | 60倍 | 100倍 | 25倍 | 120倍 | 100倍 | 25倍 | 100倍 | 21.3倍 | 20倍 |
前面カメラ | 10.5MP AF | 12MP f/1.9 | 12MP f/1.9 | 12MP AF F2.2 | 32MP f/2.0 | 42MP AF 超広角103° | 12MP f/1.9 | 32MP f/2.0 | 42MP AF 超広角103° | 12MP f/1.9 | 12MP AF F2.2 | 12MP f/2.0 24mm相当 | 外10MP+内10MP |
動画(背面・最大) | 4K 60fps | 4K 60fps | 4K 60fps | 8K30fps | 8K30p/4K60p | 8K 24/30fps(Video Boost時)/4K60 | 4K 120fps ProRes 4K120※外部記録 | 8K30p/4K120p対応 | 8K 24/30fps(Video Boost時)/4K60 | 4K 120fps ProRes 4K120※外部記録 | 8K30fps | 4K/120fps | 4K 60fps |
サイズ | 152.8×72.0×8.6mm | 147.6×71.6×7.8mm | 160.9×77.8×7.8mm | 146.9×70.5×7.2mm | 152.3×71.2×8.08mm | 152.8×72.0×8.6mm | 149.6×71.5×8.25mm | 161.3×75.3×9.35mm | 162.8×76.6×8.5mm | 163.0×77.6×8.25mm | 162.8×77.6×8.2mm | 約162×74×8.2mm | 折:155.2×76.3×10.8mm展:155.2×150.4×5.2mm |
重量 | 204g | 170g | 199g | 162g | 191g | 207g | 199g | 226g | 232g | 227g | 218g | 約197g | 258g |
その他機能 | Camera Control | Camera Control | Camera Control | 写真家向けキット(別売) | Camera Control | microSD可 |
比較するスマホはiPhone16・Galaxy25・Xiaomi15・Xperia1Ⅶです。また、それぞれ価格をベースに競合となるスマホの順番に並べています。スペック的にはXiaomi15 ProやGalaxy S25+、OPPO Find X8なども選択肢に入りますが、日本では正式に販売されていないため除外しています。
AI機能比較表
項目 | Pixel 10(Gemini × Tensor G5) | iPhone 16(Apple Intelligence) | Galaxy S25(Galaxy AI) | Xiaomi 15(HyperOS 2/HyperAI) | Xperia 1 VII |
---|---|---|---|---|---|
文章生成・要約 | メモ・日誌・要約支援(AIアップグレード一式)/Magic Cueが状況に応じて提案 | Writing Tools(校正/書き換え/要約)、通知・メール要約 | Note Assist(要約/整形/翻訳/音声→テキスト) | システムのAI要約・レイアウト補助(HyperOS 2機能群) | ― |
通訳・翻訳 | Voice Translate(声質を保った通話翻訳) | (Siri強化・機能拡張。iOSの録音要約など) | Live Translate/Interpreter(通話・対面の同時通訳) | AI Subtitles(動画・会議に字幕+翻訳)、AI Interpreter | ― |
撮影時のAI支援 | Camera Coach(その場で構図・光・モードを提案) | 写真検索の自然言語理解、メモリー自動編集など | Object-Aware Engine等でシーン把握、夜景動画も強化 | AI Creativity Assistant(撮影〜編集の提案) | AI Camerawork 2/Auto Framing(歩き撮り・人物追尾の自動構図) |
写真の生成・編集 | Best Take/Add Me | Clean Up(不要物除去) | 生成編集(書き換え・拡張)、Audio Eraserは動画音声処理 | AI Erase Pro/Reflection Removal/Image Expansion | ― |
動画のAI | ― | ― | Audio Eraser(風・雑音などの除去)、要約系Assist | AI Film等の創作支援(端末内/クラウド併用) | Auto Framingで被写体追従、姿勢推定AIで安定構図 |
昨今スマホの性能で重要視されているのがAI機能。文章生成や翻訳、写真の編集など多岐にわたる機能を備えています。現状はあったら便利だなという機能が多いので、AI目的にスマホを選ぶ人はまだ少ないと思います。
PixelはGoogleの恩恵を直に受けることができるため、AI分野に関しては一歩先を行っているように感じます。
Pixel 10(無印)と他スマホの比較
項目 | Pixel 10 | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | Galaxy S25 | Xiaomi 15 |
---|---|---|---|---|---|
定価 | 128,900円(128GB) | 124,800円(128GB) | 139,800円(128GB) | 129,000円(256GB) | 123,000円(256GB) |
SoC | Google Tensor G5 | A18 | A18 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
メモリ | 12GB | 8GB | 8GB | 12GB | 12GB |
画面サイズ(インチ) | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.36 |
バッテリー | 4,970mAh | 3561 mAh | 4674 mAh | 4000mAh | 5,240mAh |
広角カメラ | 48MP f/1.7 82° | 48MP 26mm f/1.6 | 48MP 26mm f/1.6 | 50MP F1.8 OIS | 50MP 23mm f/1.62 |
ウルトラワイド | 13MP f/2.2 120° | 12MP 13mm f/2.2 | 12MP 13mm f/2.2 | 12MP F2.2 | 50MP 14mm 115° f/2.2 (Xiaomi) |
望遠カメラ | 10.8MP 5倍 f/3.1 23° | 無し | 無し | 10MP 3倍 | 50MP 60mm f/2.0 |
最大超解像ズーム | 20倍 | 10倍 | 10倍 | 30倍 | 60倍 |
前面カメラ | 10.5MP AF | 12MP f/1.9 | 12MP f/1.9 | 12MP AF F2.2 | 32MP f/2.0 |
動画(背面・最大) | 4K 60fps | 4K 60fps | 4K 60fps | 8K30fps | 8K30p/4K60p |
サイズ | 152.8×72.0×8.6mm | 147.6×71.6×7.8mm | 160.9×77.8×7.8mm | 146.9×70.5×7.2mm | 152.3×71.2×8.08mm |
重量 | 204g | 170g | 199g | 162g | 191g |
その他機能 | Camera Control | Camera Control |
Pixel 10のベーシック機は望遠カメラが追加されカメラが3つに。ただ、他のスマホでも望遠カメラを無印でも実装しているものは多く、iPhoneのみ望遠カメラがありません。ただ、望遠カメラの倍率が5倍と他のスマホよりも大きく、より遠くの被写体を綺麗に写し出すことができます。動画性能はGalaxyやXiaomiが8kと抜きんでていますが、4k120pでの撮影はどのスマホでもできません。
容量は128GBでGalaxyやXiaomiの256GBに比べると物足りなく感じます。バッテリー容量は4,970mAh。Xiaomiのみ5,000を超えているのでこのクラスでは多いほうです。
サイズはPixel 10が少し大きめで重量も200gを超えています。無印クラスではiPhoneやGalaxy等が軽くポケットに入れやすいサイズとなっています。
Pixel 10 Proと他スマホの比較
項目 | Pixel 10 Pro | iPhone 16 Pro | Xiaomi 15 Ultra |
---|---|---|---|
定価 | 174,900円(256GB) | 159,800円(128GB) | 179,800円(512GB) |
SoC | Google Tensor G5 | A18 Pro | Snapdragon 8 Elite |
メモリ | 16GB | 8GB | 16GB |
画面サイズ(インチ) | 6.3 | 6.3 | 6.73 |
バッテリー | 4,870mAh | 3582 mAh | 5,410mAh |
広角カメラ | 50MP f/1.68 82° | 48MP 24mm f/1.78 | 50MP 23mm f/1.63 |
ウルトラワイド | 48MP f/1.7 123° | 48MP 13mm f/2.2 | 50MP 14mm 115° f/2.2 (Xiaomi) |
望遠カメラ | 48MP 5倍 f/2.8 22° | 12MP 5倍 120mm f/2.8 | 200MP 100mm f/2.6 50MP 70mm f/1.8 |
最大超解像ズーム | 100倍 | 25倍 | 120倍 |
前面カメラ | 42MP AF 超広角103° | 12MP f/1.9 | 32MP f/2.0 |
動画(背面・最大) | 8K 24/30fps(Video Boost時)/4K60 | 4K 120fps ProRes 4K120※外部記録 | 8K30p/4K120p対応 |
サイズ | 152.8×72.0×8.6mm | 149.6×71.5×8.25mm | 161.3×75.3×9.35mm |
重量 | 207g | 199g | 226g |
その他機能 | Camera Control | 写真家向けキット(別売) |
Proになるとメモリが増えてカメラ機能も強化されます。カメラは3つとも画素数が増えて4800万画素に。iPhoneだけ望遠カメラの画素数が1200万画素どまりとなっています。ズーム機能も100倍と大幅に強化されます。
動画も8k撮影が可能ですが、ビデオブーストであるため、Xiaomiに比べるといささか物足りないものになりますが、SNSにアップするくらいなら問題ないでしょう。iPhoneは4kどまりですが120fpsが可能になり、ProResが使用可能で高品質な動画を撮影することができるようになります。
バッテリー容量はiPhone Proだけが少なく、使用用途によっては不安になると思います。
Pixel 10 Pro XLと他のスマホの比較
項目 | Pixel 10 Pro XL | iPhone 16 Pro Max | Galaxy S25 Ultra | Xperia 1 VII |
---|---|---|---|---|
定価 | 192,900円(256GB) | 189,800円(256GB) | 199,800円(256GB) | 204,600円(256GB) |
SoC | Google Tensor G5 | A18 Pro | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
メモリ | 16GB | 8GB | 12GB | 12GB |
画面サイズ(インチ) | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.5 |
バッテリー | 5,200mAh | 4685 mAh | 5000mAh | 5,000mAh |
広角カメラ | 50MP f/1.68 82° | 48MP 24mm f/1.78 | 200MP F1.7 OIS | 48MP f/1.9 24mm相当 |
ウルトラワイド | 48MP f/1.7 123° | 48MP 13mm f/2.2 | 50MP F1.9 | 48MP f/2.0 16mm相当 |
望遠カメラ | 48MP 5倍 f/2.8 22° | 12MP 5倍 120mm f/2.8 | 50MP 5倍 10MP 3倍 | 12MP 85–170mm 7.1倍 f/2.3–3.5 |
最大超解像ズーム | 100倍 | 25倍 | 100倍 | 21.3倍 |
前面カメラ | 42MP AF 超広角103° | 12MP f/1.9 | 12MP AF F2.2 | 12MP f/2.0 24mm相当 |
動画(背面・最大) | 8K 24/30fps(Video Boost時)/4K60 | 4K 120fps ProRes 4K120※外部記録 | 8K30fps | 4K/120fps |
サイズ | 162.8×76.6×8.5mm | 163.0×77.6×8.25mm | 162.8×77.6×8.2mm | 約162×74×8.2mm |
重量 | 232g | 227g | 218g | 約197g |
その他機能 | Camera Control | microSD可 |
各スマホのハイエンド帯でありProとほぼ性能は変わりませんが、サイズが大きくなりバッテリー容量がアップ。価格も20万円前後となっています。
基本的にはProと性能は変わりませんが、GalaxyやXperiaが価格で比較対象となります。カメラ性能はそれぞれ特徴があり、Pixelは高画素で8k撮影や100倍ズームが特徴、iPhoneは4k120fpsでProResによる高品質で表現の幅が広がる動画撮影が特徴、Galaxyは2億画素という大きなインパクトがあり、Xperiaはミラーレスで培った技術を用いて望遠域がズームになっています。
Pixelは公式の大幅割引がおすすめ
スマホのスペックを確認してみると、確かに違いはありますがどれも他を引き離すほどの機能ではないと思います。それでいて価格も似たような金額なため、どれを選べばいいか迷うところです。
ただ、Pixelでは公式で大幅な割引を実施しており、下取り込みでPixel 10 Proが実質49,800円で購入できます。内訳はGoogleストアポイント38,000分+Pixel 9 Pro下取り87,100円で125,100円分の割引となります。下取りは機種によって異なり、公式HPで確認できます。
特にスマホへのこだわりが無い人にとっては、最伸のスマホをお得に入手できる機会となりますのでぜひ活用しましょう。